专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738-740期 | 小 | 0738期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0721期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0705期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 7连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0682期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0671期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。